E sili atu le SINOYQX YQX-385 nai lo na o se resin—o se fofo fa'apitoa ua mamanuina mo le microencapsulation maualuga le fa'atinoga i alamanuia e pei o ie, teuina o le malosi, fa'ato'aga , ma vaila'au fa'apitoa . Ua mamanuina mo le in-situ polymerization , o le YQX-385 e tu'uina atu ai le tulaga lelei o le atigi, mautu i le vevela, ma le tausisia o le siosiomaga.

| Vaega | galuega tauave | Totogi (%) |
|---|---|---|
| Su'u manogi / PCM / Core | Tupe Maua | 10-40 |
| YQX-385 Resin | resin fai puipui | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Tween) | Stabilizer | 0.5-2.0 |
| Vai Fa'aonaona | Vaega Fa'aauau | Paleni i le 100 |
| Citric/Acetic Acid | pH fetuutuunai (4.0–5.5) | Pe a manaʻomia |
| Fuafuaga Fa'atinoga | YQX-385 | UF Resin | PU puipui |
|---|---|---|---|
| Crosslink Density | ★★★★★ | ★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Mautu Malosi | ★★★★★ | ★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Shell Malosi Fa'ainisinia | ★★★★★ | ★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Taofiofi | ★★★★★ | ★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Pulea le Lapopo'a | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ★★ ☆☆ |
| Fa'asa'oina o Formaldehyde | ★★★★ ☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Tau o Mea Mata | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★★ ☆☆ |
| Fa'agasologa Fegalegaleai | ★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ★★ ☆☆ |
| Siosiomaga Tausi | ★★★★ ☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Se'i tatou liliu lau lu'itau microencapsulation i lau manuia maketi.